Kontakt
Majitel společnosti
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Michal Bystroň | Člen představenstva | michal.bystron@bystrongroup.cz |
Vedení společnosti
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Pavel Konečný | Výkonný ředitel | 733 533 138 | pavel.konecny@bystrongroup.cz |
Miluše Jurošková | Asistentka | 604 819 553 | miluse.juroskova@bystrongroup.cz |
Administrativa
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Eva Kaštovská | Referent správy majetku | 739 453 753 | eva.kastovska@bystrongroup.cz |
Hana Bilanová | Recepční | 776 760 226 | hana.bilanova@bystrongroup.cz |
Podatelna | info@bystrongroup.cz | ||
Reklamace | reklamace@bystrongroup.cz | ||
Kariéra | kariera@bystrongroup.cz |
Obchodní oddělení
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Jana Koběrská | Vedoucí rozpočtového oddělení | 737 736 810 | jana.koberska@bystrongroup.cz |
Pavel Sitek | Rozpočtář | 732 598 118 | pavel.sitek@bystrongroup.cz |
Ing. Helena Audová | Rozpočtář | 603 735 146 | helena.audova@bystrongroup.cz |
Ing. Hana Beránková | Rozpočtář | 605 069 804 | hana.berankova@bystrongroup.cz |
Radka Varmusová | Rozpočtář | 739 112 708 | radka.varmusova@bystrongroup.cz |
Ekonomické oddělení
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Kateřina Martušová | Ekonomický ředitel | 603 427 565 | katerina.martusova@bystrongroup.cz |
Ing. Martina Jaglová | Účetní | 731 650 179 | martina.jaglova@bystrongroup.cz |
Jana Malčíková | Controlling | 703 679 227 | jana.malcikova@bystrongroup.cz |
Mail pro zasílání faktur | fakturace@bystrongroup.cz |
Výrobně - technické oddělení
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Jaromír Satke | Projektový manager | 602 567 281 | jaromir.satke@bystrongroup.cz |
Martin Schneiderka | Projektový manager | 724 045 782 | martin.schneiderka@bystrongroup.cz |
Vratislav Bajgar | Hlavní stavbyvedoucí | 734 651 484 | vratislav.bajgar@bystrongroup.cz |
Ing. Tomáš Goceliak | Hlavní stavbyvedoucí | 734 156 033 | tomas.goceliak@bystrongroup.cz |
Petr Janík | Hlavní stavbyvedoucí | 733 531 215 | petr.janik@bystrongroup.cz |
Ing. Pavel Willerth | Hlavní stavbyvedoucí | 733 644 716 | pavel.willerth@bystrongroup.cz |
Ing. Miroslav Kováčik | Stavbyvedoucí | 703 680 397 | miroslav.kovacik@bystrongroup.cz |
Martin Pytel | Stavbyvedoucí | 733 427 070 | martin.pytel@bystrongroup.cz |
Bc. Jiří Samek | Stavbyvedoucí | 734 156 026 | jiri.samek@bystrongroup.cz |
Ing. Milan Závodný | Stavbyvedoucí | 733 739 026 | milan.zavodny@bystrongroup.cz |
Ing. et Ing. Jakub Kovář | Mistr | 731 527 113 | jakub.kovar@bystrongroup.cz |
Martin Kostelňák | Řidič | 736 414 287 | martin.kostelnak@bystrongroup.cz |
Oddělení přípravy výroby
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Martina Balharová | Specialista technické přípravy | 732 598 132 | martina.balharova@bystrongroup.cz |
Ing. Jakub Rohel | Přípravář výroby | 732 598 135 | jakub.rohel@bystrongroup.cz |
Bc. Tereza Titurusová | Přípravář výroby | 737 899 251 | tereza.titurusova@bystrongroup.cz |
Michala Peštíková | Dispečer, nákupčí | 777 092 513 | michala.pestikova@bystrongroup.cz |
BYSTROŇ Construction s.r.o.
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Petr Chromec | Vedoucí stavebních kapacit | 732 230 366 | petr.chromec@bystrongroup.cz |
BYSTROŇ Services s.r.o.
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Petr Lanča | Reklamační technik | 602 726 578 | petr.lanca@bystronservices.cz |
Kde nás najdete?
Provozovna
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 114
700 30 Ostrava - Jih
Rudná 114
700 30 Ostrava - Jih
Sídlo
BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Bieblova 406/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Fakturační údaje
BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466