Kontakt
Majitel společnosti
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Michal Bystroň | Člen představenstva | michal.bystron@bystrongroup.cz | |
| Eva Kaštovská | Asistentka člena představenstva | 739 453 753 | eva.kastovska@bystrongroup.cz |
Vedení společnosti
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Pavel Konečný | Výkonný ředitel | 733 533 138 | pavel.konecny@bystrongroup.cz |
| Alexandra Fekiačová | Asistentka ředitele | 732 598 118 | alexandra.fekiacova@bystrongroup.cz |
Administrativa
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Podatelna | info@bystrongroup.cz | ||
| Reklamace | reklamace@bystrongroup.cz | ||
| Kariéra | kariera@bystrongroup.cz |
Obchodní oddělení
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Jana Koběrská | Vedoucí rozpočtového oddělení | 737 736 810 | jana.koberska@bystrongroup.cz |
| Ing. Helena Audová | Rozpočtář | 603 735 146 | helena.audova@bystrongroup.cz |
| Ing. Hana Beránková | Rozpočtář | 605 069 804 | hana.berankova@bystrongroup.cz |
| Ing. Bc. Radka Varmusová | Rozpočtář | 739 112 708 | radka.varmusova@bystrongroup.cz |
Ekonomické oddělení
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Kateřina Martušová | Ekonomický ředitel | 603 427 565 | katerina.martusova@bystrongroup.cz |
| Ing. Martina Jaglová | Účetní | 731 650 179 | martina.jaglova@bystrongroup.cz |
| Ing. Radek Macek | Specialista controllingu | 735 732 399 | radek.macek@bystrongroup.cz |
| Hana Bilanová | Controlling | 776 760 226 | hana.bilanova@bystrongroup.cz |
| Mail pro zasílání faktur | fakturace@bystrongroup.cz |
Výrobně - technické oddělení
Oddělení přípravy výroby
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Martina Balharová | Specialista technické přípravy | 732 598 132 | martina.balharova@bystrongroup.cz |
| Ing. Jakub Rohel | Přípravář výroby | 732 598 135 | jakub.rohel@bystrongroup.cz |
| Bc. Jiří Samek | Přípravář výroby | 734 156 026 | jiri.samek@bystrongroup.cz |
| Bc. Tereza Titurusová | Přípravář výroby | 737 899 251 | tereza.titurusova@bystrongroup.cz |
BYSTROŇ Construction s.r.o.
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Petr Chromec | Vedoucí stavebních kapacit | 732 230 366 | petr.chromec@bystrongroup.cz |
BYSTROŇ Services s.r.o.
| Jméno | Pozice | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Petr Lanča | Reklamační technik | 602 726 578 | petr.lanca@bystronservices.cz |
Kde nás najdete?
Provozovna
IQ Ostrava Office Park
28. října 3346/91
702 00 Moravská Ostrava
28. října 3346/91
702 00 Moravská Ostrava
Sídlo
BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Bieblova 406/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Fakturační údaje
BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466